No FIFA 23, o modo Carreira apresenta uma vasta gama de jogadores jovens e talentosos, cada um com um futuro promissor. Embora seja possível encontrar talentos acessíveis, os jogadores com maior potencial normalmente vêm com um preço mais elevado desde o início. Para os gestores que visam levar seus times ao topo, investir nessas jovens promessas é uma jogada estratégica tanto para construir uma equipe forte quanto para gerar lucro futuro com o desenvolvimento de jogadores.
Mantenho-me atualizado com as últimas tendências do jogo, e após o término da Copa do Mundo e com a temporada avançando, é perceptível as mudanças nos ratings dos jogadores. Alguns se destacaram e viram seus potenciais no FIFA 23 aumentarem, enquanto outros não corresponderam às expectativas, resultando em ajustes feitos pelos analistas da EA. Com essa dinâmica, a lista de jogadores com potencial para atingir 90 ou mais no FIFA 23 é sempre mutante, e incorpora agora nomes ascendentes como Bukayo Saka, que se destacou após a revisão de dezembro.
Jogadores com Potencial de 90+ no FIFA 23
Nome | Idade | Clube | Posição | Avaliação Atual | Potencial | Crescimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 23 | PSG | AT | 91 | 95 | +4 |
Erling Haaland | 22 | Manchester City | AT | 89 | 94 | +5 |
Pedri | 19 | FC Barcelona | MC | 85 | 92 | +7 |
Phil Foden | 22 | Manchester City | PE | 85 | 92 | +7 |
Vinicius Jr. | 22 | Real Madrid | PE | 86 | 92 | +6 |
Frenkie de Jong | 25 | FC Barcelona | MC | 87 | 92 | +5 |
Gianluigi Donnarumma | 23 | PSG | GOL | 88 | 92 | +4 |
Florian Wirtz | 19 | Bayer 04 Leverkusen | MCO | 82 | 91 | +9 |
Jamal Musiala | 19 | Bayern Munchen | MC | 83 | 91 | +8 |
Dusan Vlahovic | 22 | Juventus | AT | 84 | 91 | +7 |
Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | MC | 84 | 91 | +7 |
Kai Havertz | 23 | Chelsea | MCO | 84 | 91 | +7 |
Ruben Dias | 25 | Manchester City | ZAG | 88 | 91 | +3 |
Ansu Fati | 19 | FC Barcelona | PE | 79 | 90 | +11 |
Bukayo Saka | 20 | Arsenal | MD | 83 | 90 | +7 |
Alessandro Bastoni | 23 | Inter Milan | ZAG | 84 | 90 | +6 |
Rafael Leao | 23 | AC Milan | PE | 84 | 90 | +6 |
Fikayo Tomori | 24 | AC Milan | ZAG | 84 | 90 | +6 |
Sandro Tonali | 22 | AC Milan | VLD | 84 | 90 | +6 |
Federico Valverde | 24 | Real Madrid | MC | 85 | 90 | +5 |
Theo Hernandez | 24 | Real Madrid | LE | 85 | 90 | +5 |
Lautaro Martinez | 25 | Inter Milan | AT | 86 | 90 | +4 |
Estes são os jogadores com o mais alto potencial no modo Carreira do FIFA 23, todos possuindo a capacidade de alcançar ou exceder uma avaliação geral de 90. A lista inclui alguns dos jovens mais promissores do mundo do futebol e oferece uma indicação de seu crescimento esperado ao longo do jogo.
Jogadores com Alto Potencial para Contratação no FIFA 23
Eu analisei várias opções de jogadores que possuem um grande potencial de desenvolvimento no FIFA 23. Para quem não tem recursos suficientes para contratar os mais bem avaliados, ou que prefira não começar com um time que tenha jogadores abaixo de 70, existem alternativas excelentes. Esses jogadores têm potencial de crescimento de pelo menos 10 pontos e podem representar um excelente investimento, pois tendem a valorizar ao longo da carreira. Eles custam menos que os jogadores com potenciais acima de 90, mas ainda assim requerem um investimento significativo. As informações estão organizadas em uma tabela para facilitar a consulta:
Nome | Idade | Clube | Posição | Avaliação | Potencial | Crescimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund | ST | 73 | 89 | +16 |
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid | CM | 79 | 89 | +10 |
Vitinha | 22 | PSG | CM | 79 | 89 | +10 |
Destiny Udogie | 19 | Tottenham Hotspur | LWB | 76 | 89 | +13 |
Antonio Nusa | 17 | Club Brugge | LW | 68 | 88 | +20 |
Fabio Miretti | 18 | Juventus | CM | 73 | 88 | +15 |
Rayan Cherki | 19 | Olympique Lyonnais | LW | 73 | 88 | +15 |
Charles De Ketelaere | 21 | AC Milan | ST | 78 | 88 | +10 |
Jamie Bynoe-Gittens | 18 | Borussia Dortmund | LM | 67 | 87 | +20 |
Alberto Gonzalez | 18 | UD Las Palmas | LM | 74 | 87 | +13 |
Xavi Simons | 19 | PSV | CAM | 75 | 87 | +12 |
Harvey Elliott | 19 | Liverpool | CAM | 75 | 87 | +12 |
Nicola Zalewski | 20 | Roma | LM | 75 | 87 | +12 |
Antonio Silva | 18 | Benfica | CB | 75 | 87 | +12 |
Thiago Almada | 21 | Atlanta United FC | CAM | 76 | 87 | +11 |
Nico Williams | 19 | Athletic Club | RM | 76 | 87 | +11 |
Fabio Vieira | 22 | Arsenal | CAM | 77 | 87 | +10 |
Meu objetivo com essa seleção é proporcionar aos jogadores de FIFA 23 opções de contratações estratégicas para reforçar suas equipes no Modo Carreira, oferecendo um equilíbrio entre custo e benefício potencial.